青山高原

2019年

日付 スタート 天候 区間 距離 時間 時速 cad HR
4/13 9:10 自宅→南長野登り口 16.23㎞ 41'35 23.4km/h 73 129
      南長野登り口→青山高原長野口 7.97km 53'50 8.8km/h 55 141
      青山高原長野口→新長野トンネル西口 10.89km 37'51 17.2km/h 24 117
      新長野トンネル西口→自宅 22.07km 49'04 26.9km 56 -
      Total 57.18km 3:02'22 18.8km/h 53 127

久々の自転車。週2程度6㎞ぐらい坂道を走っているので青山高原で腕試し。久々で青山高原の登り54分はまあまあ。

Max Speed 50.2km/h  Peak HR151 OverHR160 0sec Total 833kcal

2021年

日付 スタート 天候 区間 距離 時間 時速 cad HR
11/14 9:10 自宅→グリーンロード交差点 16.23㎞ 41'35 23.4km/h 73 -
グリーンロード交差点→南長野登り口 3.77km 10'24 21.7km/h 78 -
      南長野登り口→青山高原長野口 7.87km 57'18 8.3km/h 54 -
      青山高原長野口→新長野トンネル西口 10.63km 34'19 18.5km/h 28 -
      新長野トンネル西口→自宅 22.06km 46'50 28.5km/h 59 -
      Total 55.68km 2:56'21 18.9km/h 56 -

久々の青山高原。

MaxSpeed52.5km/h